友情鏈接:

          
 全國服務(wù)熱線
    
  
    
| 濕式除塵器參數(shù) | |||||||
| 型號(hào) | 
                功率 (KW)  | 
            
                進(jìn)風(fēng)口 (mm)  | 
            
                風(fēng)量 (m³/h)  | 
            
                風(fēng)速 (m³/s)  | 
            
                余壓 (Pa)  | 
            尺寸mm(LxWxH) | |
| HYS-50 | 5.5 | Φ400 | 5000 | 16-19米 | 1500 | 2400*1250*1500 | |
| HYS-100 | 11 | Φ600 | 10000 | 18-23米 | 1500 | 3000*1500*1800 | |
| HYS-150 | 15 | Φ800 | 15000 | 18-23米 | 1500 | 4000*3000*2000 | |
| HYS-200 | 22 | Φ900 | 20000 | 16-19米 | 1500 | 5000*3000*3000 | |
| HYS-300 | 22 | Φ1000 | 30000 | 16-19米 | 1500 | 6000*3000*3500 | |
| HYS-500 | 30 | Φ1100 | 50000 | 16-19米 | 1500 | 600*3500*3500 | |
| HYS-750 | 37.5 | Φ1200 | 75000 | 16-19米 | 1500 | 7000*4000*3500 | |
| HYS-1000 | 55 | Φ1300 | 100000 | 16-19米 | 1500 | 7000*4000*4000 | |
| HYS-1500 | 75 | Φ1400 | 150000 | 16-19米 | 1500 | 8000*5000*4000 | |
    
    
 
    
 
手機(jī):15989699889 / 15055454299 
聯(lián)系人:余先生 
郵箱:hy@dghyhb.com 
網(wǎng)站:www.fenghmaokj.cn
地址:廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)桂軒洲八路15號(hào)105室 